조직 구성
사업단 소개
송원대학교 RISE 사업단의
주요 성과와 다양한 소식을 한곳에서 만나보세요.
조직 및 역할
지역 혁신을 움직이는 사람들
송원대학교 RISE 사업단을 이루는
조직과 역할, 협력 구조를 소개합니다.
조직도

사업단 현황
사업단원 수: 15명
| 직위 | 성명 | 주요임무 | 내선번호 |
|---|---|---|---|
| 전략사업총괄 본부장 | 박흥식 | RISE 사업 주요프로그램 기획·자문 및 대외 협력 지원 | 062-360-5901 |
| 사업단장 | 김호연 | RISE 사업 총괄 책임 | 062-360-5916 |
| 사업부 부단장 | 고명지 | RISE 사업단 전체 업무 실무 관리 및 운영 지원 | 062-360-5549 |
| 팀장 | 김훈 | 세부사업 운영 총괄 | - |
| 책임 교수 | 오은진 | 단위과제 세부 추진계획 수립 및 운영 총괄 | 062-360-5840 |
| 책임 교수 | 류은진 | 단위과제 세부 추진계획 수립 및 운영 총괄 | 062-360-5827 |
| 책임 교수 | 박부숙 | 단위과제 세부 추진계획 수립 및 운영 총괄 | 062-360-5935 |
| 연구교수 | 오지현 | RISE 사업 성과관리 및 환류 | 062-360-5853 |
| 연구원 | 신제창 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5822 |
| 팀원 | 박수경 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5890 |
| 팀원 | 박수정 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5891 |
| 팀원 | 박소정 | RISE 사업 운영 및 실무 | - |
| 팀원 | 권정혁 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5892 |
| 팀원 | 박건희 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5858 |
| 팀원 | 이윤정 | RISE 사업 운영 및 실무 | 062-360-5997 |
